Noslēgtie līgumi 2015.gadā
Līguma priekšmets | Iepirkuma indentifikācijas numurs | Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā | Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš |
Piegdātāja nosaukums | Līgumcena bez PVN | Līguma izpildes termiņš |
Sniegt Ozolnieku vidusskolas pedagogiem profesionālās pilnveides kursus 12 stunddu apjomā | x | x | x | Dita Nīmane | 372,9 | 18.03.2015. |
Medību tiesību nodošana | x | x | x | z/s Laimiņas | ||
Par optiskā kabeļa ierīkošanu Salgalē NĪ Vīgriezes | x | x | x | VAS Latvijas valsts radio un televīzijas centrs | ||
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | x | x | x | Jūirmalas pilsētas dome | ||
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | x | x | x | Talsu novada izglītības pārvalde | ||
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | x | x | x | Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde | ||
Par laika ņemšanas iekārtu piegādi | x | x | x | SIA "Running.lv" | 8415 | |
Par obligātās veselības pārbaužu veikšanu PII Bitīte | x | x | x | Zemgales veselības centrs | ||
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | x | x | x | Beverīnas novada dome | ||
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | x | x | x | Jaunjelgavas novada dome | ||
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | x | x | x | Jelgavas pilsētas izglītības pārvalde | ||
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | x | x | x | Ogres novada dome | ||
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | x | x | x | Rīgas domes Izglītības,kultūras un sporta departaments | ||
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | x | x | x | Talsu novada izglītības pārvalde | ||
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | x | x | x | Aknīstes novada dome | ||
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | x | x | x | Auces novada dome | ||
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | x | x | x | Bauskas novada dome | ||
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | x | x | x | Dobeles novada dome | ||
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | x | x | x | Ķekavas novada dome | ||
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | x | x | x | Olaines novada dome | ||
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | x | x | x | Rundāles novada dome | ||
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | x | x | x | Sējas novada dome | ||
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | x | x | x | Tērvetes novada pašvaldība | ||
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | x | x | x | Viesītes novada dome | ||
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | x | x | x | Jelgavas novada izglītības pārvalde | ||
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | x | x | x | Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas izglītības pārvalde" | ||
Par keramikas darbnīcas aprīkojuma piegādi | x | x | x | SIA "Keramserviss" | 2630,57 | 2015.04.25. |
Par dzīvokļa Spartaka ielā 14-50 pirkšanu | x | x | x | Jakovs Tihonovs | 6600,- | 2015.06.04. |
Izgatavot Ozolnieku vidusskolas korim tērpus | x | x | x | SIA "UKV" | 2940,- | 2015.04.05. |
Sniegt koncertmeistara pakalpojumus 14.03.2015. Ozolnieku Tautas namā | x | x | x | Ginta Grīnberga | 2015.03.14. | |
Automašīnas Mercedes Benz Sprinter 208 pārdošanu | x | x | x | Uldis Feldmanis | 650,- | |
Veikt ugunsgrēka likvidācijas - telpu remonta darbus Celtnieku ielā 18, Ānē | x | x | x | SIA "A&B" | 3801,61 | 2015.04.07. |
PII "Zīlīte" rotaļu laukuma apgasimojums Meliorācijas ielā 10, Ozolnieki | x | x | x | SIA "A.C/D.C" | 1326,94 | 2015.04.17. |
Ugunsgrēka seku likvidācijas elektroinstalācijas remonta darbi Celtnikeu ielā 18,Āne | x | x | x | SIA "Telms" | 773,23 | 2015.03.20. |
Piegādāt un uzstādīt ugunsaizsardzības un apsardzes sistēmas Salgales pagasta pārvaldē | x | x | x | SIA "Baltic Security Service" | 3110,64 | 2015.05.05. |
Par līdzfinansējumu Haralda Vīganta pieskatīšanai | X | X | X | Anita Šakina | ||
Izbraukumu mācības PII "Zīlīte" ,"Bērnu tiesību aizsardzība" | X | X | X | Latvijas Pašvaldību māc ību centrs | 560.- | |
Par izrādi "Dusmīgie putni" Ozolnieku Tautas namā | X | X | X | SIA "Valmieras kinostudija" | 800.- | |
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | X | X | X | Tukuma novada Izglītības pārvalde | 31.12.2015. | |
Par koncerta "Mīl visa pasaule" nodrošināšanu | X | X | X | Kaspars Čīčis | ||
Par tautisko zeķu noadīšanu Ozolnieku vidusskolas tautu deju kolektīvam | X | X | X | Eva Galvanovska | 492.- | 2015.02.27. |
Sagatavot un nolasīt Ozolnieku vidusskolas izglītojamiem lekcijas par atkarību izraisošām vielām | X | X | X | Mārīte Ose | 230.- | 2015.03.31. |
Par Skolas ielas puķu podu sagatavošanu vasaras sezonai | X | X | X | I.Tiesneses individuālais uzņēmums | 2015.03.06. | |
Par Ozolnieku novada pašvaldības iestāžu gāzes katlu iekārtu remontu | X | X | X | SIA "Ozolnieku KSDU"; | 2015.12.31. | |
Par ikreizējā pieprasījuma veikt teritorijas sakopšanas darbus Ozolnieku novada Salgales pagastā | X | X | X | Duplinska Jelgavas rajona zemnieku saimniecība "Ilgvari" | 2015.11.01. | |
Ēku apdrošināšana | X | X | X | AS "Balta" | 3909.2 | |
Sagatavot 2 ( divus) projektus iesniegšanai VIAA, kas nepieciešami Izglītības modaļai | X | X | X | Raimonds Bricis | 269.02 | 2015.03.03. |
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | X | X | X | Rundāles novada dome | 2015.31.12. | |
SAC "Zemgale" teritorijas labiekārtošnas darbi | OND 2015/4 | X | X | SIA "Info Serviss" | kopējā summa 32626,50 | 2015.07.01. |
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | X | X | X | Ķekavas novada dome | ||
Par gājēju celiņa izbūvi Kastaņu ielā, Ozolniekos | OND 2015/7 | X | X | SIA "Kulk" | kopējā summa 10774,65 | |
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | X | X | X | Ķekavas novada pašvaldība | ||
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajime pakalpojumiem | X | X | X | Ventspils pilsētas domes izglītības pārvalde | ||
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajime pakalpojumiem | X | X | X | Mārupes novada dome | ||
SAC "Zemgale", kas atrodas Skolas ielā 9, Ozolnieki ēkas A korpusa siltināšana | OND 2015/9 | X | X | SIA "Būvnieks 07" | kopējā summa 87899,69 | 2015.07.01. |
SAC "Zemgale" ēkas, kas atrodas Skolas ielā 9,Ozolnieki, A korpusa siltināšanas darbu būvuzraudzības darbi | X | X | X | SIA "Lerix" | 1300,- | |
Branku pakalpojumu centra laulību zāles grīdas remonts | X | X | X | SIA "Award" | 2167,86 | 2015.04.24. |
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | X | X | X | Kandavas novada izglītības pārvalde | ||
Tehnisko projektu aktualizēšana " Autostāvvietas pārbūve | x | x | x | SIA "3 C" | 1450.- | 2015.07.01. |
Sniegt zāles pļaušanas pakalpojumus gar autoceļiem Ozolnieu novada teritorijā | x | x | x | SIA "Ozolnieku KSDU" | 2015.11.01. | |
Salgales mūzikas un mākslas skolas, kas atrodas Vīgriezes, Emburga, Salgales pagasts Ozolnieku novads telpu remonts | x | x | x | SIA "Latbūvnieks" | kopējā summa 21416.09 | 2015.06.27. |
Automašīnu stāvvietu izbūve Jaunatnes ielā ,Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā tehnisko projektu | x | x | x | AS "Ceļu inženieri" | 2010.- | 2015.07.10. |
Gājēju pārejas apgaismojuma,kas atrodas Rīgas ielā ( pie Krasta ielas) Ozolniekos izbūves darbi | x | x | x | SIA "Mītavas elektra" | 5524.77 | 2015.06.20. |
2015. gada 23. jūnijā nodrošina ar gaismas un skaņas iekārtām,kā arī skatuves un grīdas konstrukcijām Līgo svētku svinībās Ānē, Cenu pagastā | x | x | x | SIA "ASGS" | 1556.- | 2015.06.23. |
Piegādāt smilti,granti, dolomīta šķembas un melnzemi, kā arī sniegt transporta pakalpojumus,kas nepieciešami Ozolnieku novada pašvaldībai. | x | x | x | SIA "Emburga Pluss" | 2015.12.01. | |
Iedzīvotāju apkalpošanas centra Eži,kas atrdas Garozā, Salgales pagastā,Ozolnieku novadā telpu remonta darbi | x | x | x | SIA "Bekoteks" | kopējā summa 376,86,38 | 2015.07.14. |
Veikt zāles pļaušanu ar trimmeri Ozolnieku novada Salgales pagasta teritorijā | x | x | x | Aigars Vācietis | 2015.10.31. | |
Veikt zāles pļaušanu ar trimmeri Ozolnieku novada Salgales pagasta teritorijā | x | x | x | Ints Juriks | 2015.10.31. | |
Ikontinences un higēnas preču piegāde SAC "Zemgale" | OND 2015/13 | x | A/s "Recipe Plus" | 41547.59 | 2016.05.31. | |
Izgatavot un piegdāt divus dekoratīvos puķu statīvus | x | x | x | SIA "KraBs" | 900 | 2015.08.15. |
Ozolnieku novada PII "Bitīte" telpu remonts, kas atrodas Saules ielā 6, Brankas | OND 2015/14 |
http://www.ozolnieki.lv/iepirkumi
|
x | Zemgales būvserviss | līgumcena 15458.48 | 2015.07.20. |
Izglītības portāla http//www.uzdevumi.lv lietotāju licences | x | x | x | SIA Uzdevumi.lv | ||
Sagatvot un sniegt muzikālu uzstāšanos 23.05.2015. Ozolnieku TN | x | x | x | Leila Hairova | 338.37 | 2015.05.23. |
Sagatvot un sniegt muzikālu uzstāšanos 23.05.2015. Ozolnieku TN | x | x | x | Eduards Vācietis | 290.03 | 2015.05.20. |
Radīt dejas horeogrāfiju dejotājiem un kustību iestudēšanu korim | x | x | x | Santa Kanceviča | 310.75 | 2015.05.23 |
Par maksu OZO Halles ledus laukumu un palīgtelpas, kas nepieciešamas Ozolnieku novada iedzīvotāju bezmaksas publiskās slidošanas nodrošināšanai vienu reizi nedēļā 2 stundas sestdienās | x | x | x | SIA G.R.B.Investīcijas | 2015.12.31. | |
Apģērba SAC "Zemgale" iemītniekiem piegāde | OND 2015/15 2.daļa | http://www.ozolnieki.lv/iepirkumi | x | SIA "Ewe tekstils" | 3228,8 | 2015.07.09. |
Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Celtnieku ielā 2, Ānē, pārdošanu | x | x | x | Vladimirs Portnojs | 7400 | 2020.06.30. |
par autoceļa Nr. 21 Līči-Rūtnieki izmantošanu | x | x | x | Aivars Kolkovs | 2017.01.22. | |
25.07.2015. nodrošina grupas "Credo" koncertu Ozolnieku novada svētkos | x | x | x | SIA "Green Isle" | 1800 | 2015.07.25. |
Sporta kompleksa "Mālzeme", kas atrodas Celtnieku ielā 26, Āne, Cenu pagasts telpu remonta darbi | x | x | x | SIA "Bojer" | 5421,06 | 2015.07.17. |
2015.gada 23. jūnijā nodrošina ar gaismas iekārtām un skaņas iekārtām, skatuves un grīdas konstrukcijām Līgo svētku svinības Ozolniekos, Jāņu pļaviņā | SIA "Audio vizuālais serviss" | kopējā summa 4318.95 | 2015.06.24. | |||
Piegādāt kokapstrādes aprīkojumu, kas nepieciešams Salgales pamatskolai | SIA "Lielvārds" | 999.19 | 2015.07.10. |