Projektu tabulas
Tiek īstenots
Nr. p. k. | Fonds | Projekta nosaukums | Projekta Nr. | |
Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (ELFLA) | ||||
1. | ELFLA | Apgaismojuma izbūve Ozolnieku Veselības takā | Nr.18-06-AL03-A019.2203-000003 | |
2. | ELFLA | Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem | Nr.17-00-A019.332-000006 | |
3. | ELFLA | TŪRISMS KOPĀ! | Nr.17-00-A019.332-000005 | |
4. | ELFLA | Ozolnieku novada cenu pagasta ceļa „Ņurdas-Mucenieki" pārbūve | Nr.18-06-A00702-000109 | |
Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||
5. | ERAF | Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstīšana Ozolnieku novada Cenu pagastā | Nr. 3.3.1.0/16/I/033 | |
Eiropas sociālais fonds (ESF) | ||||
6. | ESF | Atver sirdi Zemgalē | Nr.9.2.2.2/15/I/001 | |
7. | ESF | Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā | Nr.9.2.4.2/16/I/066 | |
8. | ESF | Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs | Nr.8.3.5.0./16/I/001 | |
9. | ESF | PROTI un DARI | Nr.8.3.3.0/15/I/001 | |
10. | ESF | Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai | Nr. 8.3.2.2/16/I/001 | |
11. | ESF | Kompetenču pieeja mācību saturā | Nr.8.3.1.1./16I/002 | |
ERASMUS+ (ERASMUS+) | ||||
12. | ERASMUS+ | Promoting Art | Nr. 2017-1-PL01-KA219-038319_6 | |
NORDPLUS (NORDPLUS) | ||||
13. | NORDPLUS | Attractive basic nature study | Nr. NPJR-2016/10207 |
Iesniegts vērtēšanai
Nr. p. k. | Fonds | Projekta nosaukums | Projekta Nr. | |
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas programma 2014-2020 (LLB) | ||||
1. | LLB | „Enhancement of Social Services for Inclusion of Vulnerable Groups of Three Regions” (Sociālā iekļaušana – III) | Nr.LLB-2-354 | |
Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||
2. | ERAF | Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveide Ozolnieku novada Ānē | Nr.9.3.1.1/18/I/022 |
Tiek izstrādāts
Nr. p. k. | Fonds | Projekta nosaukums | Projekta Nr. | |
Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (ELFLA) | ||||
1. | ELFLA | Ozolnieku novada Cenu pagasta ceļa Ņurdas - Mucenieki pārbūve | ||
2. | ELFLA | Ozolnieku novada Salgales pagasta ceļa Speltes – Anuži - Strautnieki pārbūve |
Arhīvā
Nr. p. k. | Projekta nosaukums | Projekta Nr. | Izstrādes gads | Finansējuma avots | Kopējais projekta finansējums, EUR | Piezīmes |
1. | Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstīšana Ozolnieku novada Cenu pagastā | 2016 | ELFLA/pašvaldības budžets | 2 434 338 | Iesniegts projekts | |
2. | Atpūtas zonas labiekārtošana Branku ciemā II kārta | 2016 | ELFLA/pašvaldības budžets | 20 000 | Nav apstiprināts | |
3. |
Veselības takas izveide Emburgas ciemā
pievienotie dokumenti:
|
2016 | ELFLA/pašvaldības budžets | 20 000 | Projekts apstiprināts | |
4. |
Aktīvās atpūtas takas izveide Garozas ciemā
pievienotie dokumenti:
|
2016 | ELFLA/pašvaldības budžets | 15 000 | Projekts apstiprināts | |
5. |
Apgaismojuma izbūve Ozolnieku slēpošanas trasē
pievienotie dokumenti:
|
2016 | ELFLA/pašvaldības budžets | 30 000 | Projekts apstiprināts | |
6. |
Atpūtas zonas labiekārtošana Branku ciemā
pievienotie dokumenti:
|
2016 | ELFLA/pašvaldības budžets | 20 000 | Projekts apstiprināts | |
7. | Energoefektivitātes paaugstināšana pakalpojumu sniegšanas ēkai Ozolniekos | 2016 | ERAF/pašvaldības budžets | 61 054 | Nav apstiprināts nepietiekama finansējuma dēļ | |
8. | Sporta inventāra iegāde Ozolnieku novada izglītības iestādēm | 2016 | Izglītības un zinātnes ministrija | 6888,66 | Nav apstiprināts nepietiekama finansējuma dēļ | |
9. |
Velomaršrutu izstrāde Ozolnieku novadā
pievienotie dokumenti:
|
2016 | ELFLA/pašvaldības budžets | 6 267 | Projekts apstiprināts | |
10. | Youthology | 2016 | ERASMUS+ | 30 240 | Nav apstiprināts nepietiekama finansējuma dēļ | |
11. | Atver logu- Eiropas brīvprātīgais darbs | 2016 | ERASMUS+ | 5 610 | Nav apstiprināts | |
12. | Skola, teātris un karjeras izglītība | 2016 | ERASMUS+ | 11 860 | Projekts apstiprināts | |
13. | Promoting Intercultural Dialog Through Entrepreneurship | 2016 | Europe for Citizens | 140 000 | Nav apstiprināts nepietiekama finansējuma dēļ | |
14. | Atraktīva dabaszinātņu pamatu mācīšana pirmsskolā | 2016 | Nordplus | 11 110 | Projekts apstiprināts | |
15. | Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstīšana Ozolnieku novada Ozolnieku pagastā | 2016 | ERAF/pašvaldības budžets | 501 200 | Apstiprināts projekta koncepts Tiek gatavots projekta iesniegums | |
16. | Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstīšana Ozolnieku novada Cenu pagastā | 2016 | ERAF/pašvaldības budžets | 2 295 000 | Apstiprināts projekta koncepts Tiek gatavots projekta iesniegums | |
17. | Share and Link Non-Formal Education Programs for Youth | 2016 | ERASMUS+ | 13 688 | ||
18. | Atklāsme un aizrautība kvalitatīvai dabaszinātņu mācīšanai | 2016 | ERASMUS+ | 16877 | Nav apstiprināts | |
19. |
Kvalitatīva izglītība Ozolnieku novadā
pievienotie dokumenti:
|
2015 | Eiropas Savienības Erasmus + KA1programma | 10985 | Realizēts līdz 2016.gada 31.maijam | |
20. |
pievienotie dokumenti:
|
2015 | Valsts kultūrkapitāla fonds | 1856,24 | Realizēts 2015.gadā | |
21. |
pievienotie dokumenti:
|
2015 | Izglītības un zinātnes ministrija | 3630.00 | Piešķirts finansējums,tiek realizēts | |
22. |
pievienotie dokumenti:
|
2014 | ELFLA/pašv.budžets | 4126.10 | Realizēts 2015.gadā | |
23. |
Laika uzskaites iekārtas iegāde tautas sporta veidu popularizēšanai
pievienotie dokumenti:
|
2014 | ELFLA/pašv.budžets | 10182.15 | Realizēts 2015.gadā | |
24. |
Āra vingrošanas rīku uzstādīšana pie Teteles pamatskolas
pievienotie dokumenti:
|
2014 | ELFLA/pašv.budžets | 4834.43 | Realizēts 2015.gadā | |
25. |
Funkcionālo treniņu TRX inventāra iegāde Ozolnieku sporta centram
pievienotie dokumenti:
|
2014 | ELFLA/pašv.budžets | 3711.26 | Realizēts 2015.gadā | |
26. |
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Ozolnieku novadā
pievienotie dokumenti:
|
2014 | ERAF/valsts budžets/ pašvaldības budžets | 31 931. 76 | Realizēts 2015.gadā | |
27. | Sporta inventāra iegāde Ozolnieku novada izglītības iestādēm | 2014 | Valsts budžeta progr./pašvaldības budžets | 10 871.01 | Nav apstiprināts | |
28. |
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ozolnieku novada pašvaldības Teteles pamatskolā
pievienotie dokumenti:
|
2014 | KPFI/pašv.budžets | 262 938.45 | Realizēts 2015.gadā |