Noslēgtie iepirkuma līgumi 2013.gadā
ID Nr. | Līguma priekšmets | Piegādājs | Noslēgtie līgumi | Līguma summa latos bez PVN | Līguma izpildes termiņš |
2013/53 |
Apsardzes, ugunsdzēsības signalizācijas, videonovērošanas iekārtu apkalpošana un objektu apsardzes nodrošinājums Ozolnieku novada pašvaldības iestādēm |
SIA "Baltic Security service" | Līgums | 2 496,00 | 01.02.2014.-31.01.2016. |
2013/52 | Paklāju un mopu nodrošinājums Ozolnieku novada pašvaldības iestāžu vajadzībām | A/s "Berendsen Tekstila Serviss", |
Līgums |
11 361.60 | 02.12.2013.-31.12.2015. |
2013/51 | Ziemassvētku saldumu paciņu piegāde | SIA "Kapparis" |
Līgums |
1 740,00 | līdz saistību izpildei |
2013/50 | Slēpošanas inventāra piegāde Ozolnieku novada skolām | SIA „Lāsa-100" |
Līgums |
5 996.96 | līdz saistību izpildei |
2013/49 | Autoceļu (ielu) slīdamības novēršana Ozolnieku novadā | SIA "Ozolnieku KSDU" |
Līgums |
5 500,00 | līdz 31.03.2014. |
2013/48 | Ielu apgaismojuma ierīkošana Krasta ielā, Garozā | SIA „Elektromontāžas serviss" |
Līgums |
7 136.60 | līdz saistību izpildei |
2013/47 | Autoceļu (ielu) attīrīšana no sniega Ozolnieku novadā | SIA "Ozolnieku KSDU" un SIA "Emburga PLuss" |
Līgums 1.daļas 2.daļas 3.daļas |
1.d.- 10 100,00 2.d.- 9 100,00 3.d.- 6 571,00 |
31.03.2014. |
2013/46 | Atklāts konkurss "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ozolnieku novadā" | SIA "L&T" |
2014.gada 21.martā noslēgts līgums ar SIA "L&T" Līgums
|
EUR 726 283.57 | 1.04.2014.-31.03.2019. |
2013/45 | Ielu apgaismojuma ierīkošana Ausekļu un Iecavas ielās, Brankās | SIA "Mītavas elektra" |
Līgums |
11 912.54 | līdz saistību izpildei |
2013/44 |
Ražošanas sadzīves korpusa vienkāršota renovācija | SIA "Būvnieks 07" |
Līgums |
64 720.41 | līdz saistību izpildei |
2013/43 |
Sporta inventāra piegāde Teteles pamatskolai | J.Bauera IU "Gregs" |
Līgums |
3646.48 | līdz saistību izpildei |
2013/42 |
Pasažieru pārvadājumi Ozolnieku novada pašvaldības iestāžu vajadzībām | SIA „LUX" |
Līgums |
11 096 | 21.10.2013.-01.10.2014. |
2013/41 |
Ozolnieku novada pašvaldības elektroapgādes ietaišu apkalpošana | SIA "A.C./D.C." |
Līgums |
8 561.45 | līdz 01.10.2014. |
2013/39 |
Mēbeļu piegāde PII "Pūcīte" | SIA "RB-11" |
Līgums |
7616.4 | līdz saistību izpildei |
2013/37 | Ražošanas sadzīves korpusa, Celtnieku ielā12, Ānē, rekonstrukcija par daudzfunkcionālu iedzīvotāju apkalpošanas centru 2.kārta | SIA"Būvnieks 07" | Līgums | 73 370,91 | līdz saistību izpildei |
2013/36 | Izglītojamo pārvadājumi Ozolnieku novadā | SIA "Migar" |
Līgums |
25 219,50 (1.d.) 9 384 (2.d.) |
04.09.2013.-30.05.2014. |
2013/35 | SAC „Zemgale" pacēlāja izbūve | SIA "Fablex" | Līgums | 12 499,99 | līdz saistību izpildei |
2013/34 | Progresa un Bērzu ielu apgaismojuma rekonstrukcija Ozolnieku novada Teteles ciemā | SIA „Elektromontāžas serviss" | 46787,22 | līdz saistību izpildei | |
2013/33 | Darba burtnīcu piegāde Ozolnieku novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām | SIA „Latvijas grāmata" | 8171,62 | līdz saistību izpildei | |
2013/32 | Pakalpojumu centra „Eži" vienkāršota rekonstrukcija | SIA „Volber" | 22311,89 | līdz saistību izpildei | |
2013/31 | Medikamentu un medicīnas preču piegāde SAC „Zemgale" | A/S „Recipe Plus" | 12196,67 | 01.08.2013.-01.08.2014. | |
2013/29 | PII "Bitīte" telpu un apkures sistēmas vienkāršota renovācija (2.un 3.kārta) | SIA „Konstants" | 22591,42 | līdz saistību izpildei | |
2013/28 | PII „Zīlīte" telpu remonts | SIA „Konstants" | 13626,12 | līdz saistību izpildei | |
2013/25 | Mēbeļu piegāde Ozolnieku novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām | SIA „NV Stils" | 8792,01 | līdz saistību izpildei | |
2013/26 | Salgales pamatskolas malkas šķūņa būvniecība | SIA „Uzars Celtniecība” | 29975,03 | līdz saistību izpildei | |
2013/23 | Garozas pamatskolas telpu vienkāršota renovācija | SIA „Latbūvnieks" | 11584,53 | līdz saistību izpildei | |
2013/22 | Teteles pamatskolas kabinetu remonts | SIA „Konstants" | 15297,45 | līdz saistību izpildei | |
2013/21 | Ozolnieku vidusskolas telpu remonts | SIA „Latbūvnieks" | 46521,30 | līdz saistību izpildei | |
2013/20 | Saimniecības preču un kopšanas līdzekļu iegāde Ozolnieku novada pašvaldības iestāžu vajadzībām |
„Kanclers plus" | 1917,80 | līdz 30.06.2014. | |
2013/19 | Kancelejas preču iegāde Ozolnieku novada pašvaldības iestāžu vajadzībām |
SIA „Arga" | 1036,80 | līdz 30.06.2014. | |
2013/18 | Dzeramā ūdens piegāde | SIA „Venden" | 7872,50 | līdz 30.06.2015. | |
2013/17 | Tehniskā projekta izstrāde Rubeņu un Akmeņu ceļu posmu rekonstrukcijai | SIA „Legzdiņš un partneri" | 4500,00 | līdz saistību izpildei | |
2013/16 | PII „Bitīte" teritorijas labiekārtošana. 3.kārta | SIA „Uzars Bruģēšana" |
37376,49 | līdz saistību izpildei | |
2013/15 | Teteles pamatskolas garderobes telpu vienkāršota renovācija | SIA „GS Celt" | 23889,07 | līdz saistību izpildei | |
2013/14 | Būvniecības materiālu un preču iegāde Ozolnieku novada pašvaldības iestāžu vajadzībām | SIA „Rautakesko” | 6032,08 | 01.07.2013.-07.11.2013. (lauzts līgums) |
|
2013/12 | Multimediju tehnikas piegāde Ozolnieku vidusskolai | SIA „Baltijas biroju tehnoloģijas" | 9558,07 | līdz saistību izpildei | |
2013/10 | Inkontinences preču piegāde SAC „Zemgale” | A/s „Recipe Plus" | 19999,99 | 01.06.2013.-31.05.2014. | |
2013/9 | Ziedu un ziedu kompozīciju iegāde Ozolnieku novada pašvaldības iestāžu vajadzībām | SIA „Grand Pere" | 1894,60 | 01.06.2013.-31.05.2014. | |
2013/8 | PII „Saulīte" telpu remonts | SIA „Zemgales būvserviss" | 17142,07 | līdz saistību izpildei | |
2013/7 | Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi | CBS Igate | 69200 | 15.04.2013.-01.12.2014. | |
2013/6 | Malkas piegāde Ozolnieku novada Salgales pagasta iestāžu vajadzībām | SIA „Latsin” | 11550 | līdz saistību izpildei | |
2013/5 | Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana PII „Pūcīte”, „Zīlīte” un „Bitīte”, kā arī nomas tiesību iegūšana PII „Pūcīte” |
SIA „Konstants” |
|
311552,80 | 01.05.2013.-31.08.2015. |
2013/4 | Mēbeļu piegāde Ozolnieku vidusskolai |
SIA "DK Invest" |
|
21073,00 | līdz saistību izpildei |
2013/2 | Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana un ēdnīcas nomas tiesību iegūšana Teteles pamatskolā |
SIA „Datina” |
|
59995,02 | 01.04.2013.-30.06.2015. |
2013/1 | Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana un ēdnīcu nomas tiesību iegūšana Garozas un Salgales pamatskolās |
IK „Pārstrauti” |
|
122266,46 | 01.04.2013.-30.06.2015. |